Sep 29 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.031026 | 0.969908 |
| British Pound | 0.924870 | 1.081233 |
| Indian Rupee | 81.498948 | 0.012270 |
| Australian Dollar | 1.539797 | 0.649436 |
| Canadian Dollar | 1.364641 | 0.732794 |
| Singapore Dollar | 1.436928 | 0.695929 |
| Swiss Franc | 0.977692 | 1.022817 |
| Malaysian Ringgit | 4.625677 | 0.216185 |
| Japanese Yen | 144.382646 | 0.006926 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.201428 | 0.138861 |

