Feb 21 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.936172 | 1.068180 |
| British Pound | 0.831224 | 1.203046 |
| Indian Rupee | 82.714120 | 0.012090 |
| Australian Dollar | 1.448377 | 0.690428 |
| Canadian Dollar | 1.346184 | 0.742840 |
| Singapore Dollar | 1.336000 | 0.748503 |
| Swiss Franc | 0.923424 | 1.082927 |
| Malaysian Ringgit | 4.432392 | 0.225612 |
| Japanese Yen | 134.400288 | 0.007440 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.855617 | 0.145866 |

