Feb 23 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.942452 | 1.061062 |
| British Pound | 0.829692 | 1.205267 |
| Indian Rupee | 82.845895 | 0.012071 |
| Australian Dollar | 1.466860 | 0.681728 |
| Canadian Dollar | 1.353959 | 0.738575 |
| Singapore Dollar | 1.340464 | 0.746011 |
| Swiss Franc | 0.930817 | 1.074326 |
| Malaysian Ringgit | 4.439661 | 0.225242 |
| Japanese Yen | 134.930104 | 0.007411 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.892065 | 0.145094 |

